ประเภท GPR 3.5 ~ 60m2เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนรูปเปลือก อัลลูมิเนียมประสิทธิภาพสูง เครื่องเย็นน้ํามันรูปเปลือก
ภาพรวมสินค้า
เปลือกและท่อแลกเปลี่ยนความร้อน(STHE) คืออุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นโดยใช้กล่องกลมขนาดใหญ่ หรือเปลือกที่มีกระดูกท่อที่ห่างกันอย่างสมบูรณ์แบบที่ผสมผสานอยู่ในภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ เป็นรูปแบบที่ทั่วไปที่สุดของการออกแบบแลกเปลี่ยนความร้อน.
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบกระปุกใช้สําหรับการใช้งานที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมหลากหลายสามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของการผลิตหรือการดําเนินงานการผลิตใด ๆ.
ปริมาตรสินค้า
รุ่น | A | B | C | D | E | F | G | d1 | d2 | L1 | L2 | Hl | H2 | H3 | M | ฉัน |
GPR-35 | 1035 | 80 | 750 | φ165 | 140 | 215 | 105 | DN25 | G1 ราคา | 650 | 205 | 154 | 153 | 95 | 5-G1/4 | 4-φ12 |
GPR-4 | 840 | 110 | 550 | φ180 | 142 | 240 | 150 | DN32 | G11/2" | 400 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-5 | 1020 | 110 | 730 | φ180 | 142 | 240 | 150 | DN32 | G11/2" | 580 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-6 | 1180 | 110 | 860 | φ180 | 157 | 240 | 150 | DN40 | G11/2" | 710 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-7 | 1340 | 110 | 1050 | φ180 | 142 | 240 | 150 | DN40 | G11/2" | 900 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-8 | 1490 | 110 | 1200 | φ180 | 142 | 240 | 150 | DN40 | G11/2" | 1050 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-9 | 1640 | 110 | 1350 | φ180 | 142 | 240 | 150 | DN40 | G11/2" | 1200 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-10 | 1850 | 110 | 1560 | φ180 | 142 | 240 | 150 | DN40 | G11/2" | 1350 | 220 | 180 | 160 | 102 | 5-G1/4 | 4-φ14 |
GPR-11 | 1170 | 182 | 800 | φ299 | 186 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 650 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-12 | 1240 | 182 | 870 | φ299 | 186 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 720 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-13 | 1315 | 182 | 945 | φ299 | 186 | 372 | 280 | DN65 | G2 | 795 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-15 | 1370 | 182 | 1000 | φ299 | 186 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 850 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-16 | 1470 | 182 | 060 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 910 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-17 | 1535 | 182 | 1125 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 925 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-18 | 1600 | 182 | 1190 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1040 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-19 | 1685 | 182 | 1275 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1125 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-20 | 1750 | 182 | 1340 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1190 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-21 | 1830 | 182 | 1420 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1270 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-22 | 1905 | 182 | 1495 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1345 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-23 | 1990 | 182 | 1580 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1430 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-24 | 2055 | 182 | 1645 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1495 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-25 | 2120 | 182 | 1710 | φ299 | 206 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1560 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-27 | 2285 | 182 | 1845 | φ299 | 220 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1695 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-28 | 2350 | 182 | 1910 | φ299 | 220 | 372 | 260 | DN65 | G2 | 1760 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-30 | 2500 | 182 | 2060 | φ299 | 220 | 372 | 260 | DN80 | G21/2" | 1910 | 360 | 238 | 220 | 168 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-34 | 1740 | 230 | 1260 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1110 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-35 | 1780 | 230 | 1300 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1150 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-37 | 1855 | 230 | 1375 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 225 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-40 | 1970 | 230 | 1490 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1340 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-41 | 2010 | 230 | 1530 | φ351 | 240 | 446 | 320 | DN80 | G21/2" | 1380 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-44 | 2125 | 230 | 1645 | φ3511 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1495 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-45 | 2165 | 230 | 1685 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1535 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-48 | 2280 | 230 | 1800 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1650 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-50 | 2360 | 230 | 1880 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1730 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-51 | 2390 | 230 | 1910 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1760 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-54 | 2500 | 230 | 2020 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1870 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-55 | 2540 | 230 | 2060 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 1910 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
GPR-60 | 2730 | 230 | 2250 | φ351 | 240 | 445 | 320 | DN80 | G21/2" | 2100 | 420 | 278 | 246 | 194 | 5-G1/2 | 4-φ18 |
ภาพสินค้า
ลักษณะสินค้า
1ค่าใช้จ่าย
ข้อดีสําคัญของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและหลอด คือราคาของมัน มันถูกกว่าเครื่องเย็นแบบจานมาก
2ความจุความร้อน
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนต้องสามารถรับมือกับอุณหภูมิที่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน ความสามารถในการรับมือกับอุณหภูมิที่รุนแรงช่วยให้การผลิตและการดําเนินงานดําเนินต่อไปเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบกระเป๋าและท่อ มีความสามารถในการทํางานในอุณหภูมิสูงและสามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพใด ๆ.
3ความดัน
เครื่องเปลี่ยนเปลือกและท่อได้รับการทดสอบและออกแบบให้ทนทานกับความดันสุดขั้วที่เกิดจากความแตกต่างของความดัน และสอดคล้องกับกฎ ASME และ PED
4ความดันเสีย
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนกระเป๋าและท่อถูกออกแบบเพื่อจัดการกับการสูญเสียความดันและรักษามันให้น้อยที่สุดภายในเกณฑ์การออกแบบ
5การปรับ
การออกแบบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเปลือกและท่อสามารถปรับปรุงเพื่อปรับตัวให้กับกระบวนการการผลิตใด ๆและการจัดท่อสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อตรงกับความต้องการของการใช้งาน.
6การขยายความร้อน
การออกแบบหลอดหลายหลอดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเปลือกและหลอดทําให้มีการขยายความร้อนระหว่างหลอดและเปลือกการปรับแต่งนี้ให้แลกเปลี่ยนความร้อนความสามารถในการจัดการกับของเหลวที่สามารถเผาไหม้และพิษ.